2015-16 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florida Panthers | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 0.628 | 239 | 203 | +36 | 25-11-5 | 22-15-4 | 7-3-0 | W1 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 31 | 5 | 97 | 0.591 | 227 | 201 | +26 | 25-13-3 | 21-18-2 | 5-5-0 | L1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 41 | 30 | 11 | 93 | 0.567 | 211 | 224 | -13 | 22-13-6 | 19-17-5 | 5-5-0 | L2 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 56 | 18 | 8 | 120 | 0.732 | 252 | 193 | +59 | 29-8-4 | 27-10-4 | 4-3-3 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 48 | 26 | 8 | 104 | 0.634 | 245 | 203 | +42 | 26-11-4 | 22-15-4 | 8-2-0 | L1 |
| New York Rangers | 82 | 46 | 27 | 9 | 101 | 0.616 | 236 | 217 | +19 | 27-10-4 | 19-17-5 | 6-3-1 | W1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 0.610 | 232 | 216 | +16 | 25-11-5 | 20-16-5 | 6-3-1 | L1 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 0.585 | 214 | 218 | -4 | 23-10-8 | 18-17-6 | 6-3-1 | W2 |
| Boston Bruins | 82 | 42 | 31 | 9 | 93 | 0.567 | 240 | 230 | +10 | 17-18-6 | 25-13-3 | 3-6-1 | L1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 35 | 31 | 16 | 86 | 0.524 | 198 | 226 | -28 | 19-15-7 | 16-16-9 | 4-4-2 | L2 |
| Ottawa Senators | 82 | 38 | 35 | 9 | 85 | 0.518 | 236 | 247 | -11 | 21-14-6 | 17-21-3 | 5-4-1 | W2 |
| New Jersey Devils | 82 | 38 | 36 | 8 | 84 | 0.512 | 184 | 208 | -24 | 19-17-5 | 19-19-3 | 4-5-1 | W1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 38 | 38 | 6 | 82 | 0.500 | 221 | 236 | -15 | 22-16-3 | 16-22-3 | 5-5-0 | W2 |
| Buffalo Sabres | 82 | 35 | 36 | 11 | 81 | 0.494 | 201 | 222 | -21 | 16-19-6 | 19-17-5 | 6-3-1 | W1 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 34 | 40 | 8 | 76 | 0.463 | 219 | 252 | -33 | 18-17-6 | 16-23-2 | 5-5-0 | W3 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 29 | 42 | 11 | 69 | 0.421 | 198 | 246 | -48 | 14-18-9 | 15-24-2 | 3-7-0 | L1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 50 | 23 | 9 | 109 | 0.665 | 267 | 230 | +37 | 28-11-2 | 22-12-7 | 8-2-0 | W2 |
| St. Louis Blues | 82 | 49 | 24 | 9 | 107 | 0.652 | 224 | 201 | +23 | 24-13-4 | 25-11-5 | 8-2-0 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 47 | 26 | 9 | 103 | 0.628 | 235 | 209 | +26 | 26-11-4 | 21-15-5 | 5-2-3 | OT2 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 0.628 | 218 | 192 | +26 | 25-10-6 | 21-15-5 | 6-2-2 | W2 |
| Los Angeles Kings | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 0.622 | 225 | 195 | +30 | 26-12-3 | 22-16-3 | 4-5-1 | OT1 |
| San Jose Sharks | 82 | 46 | 30 | 6 | 98 | 0.598 | 241 | 210 | +31 | 18-20-3 | 28-10-3 | 5-5-0 | W1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville Predators | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 0.585 | 228 | 215 | +13 | 23-11-7 | 18-16-7 | 5-4-1 | L1 |
| Minnesota Wild | 82 | 38 | 33 | 11 | 87 | 0.530 | 216 | 206 | +10 | 21-16-4 | 17-17-7 | 5-5-0 | L5 |
| Colorado Avalanche | 82 | 39 | 39 | 4 | 82 | 0.500 | 216 | 240 | -24 | 17-20-4 | 22-19-0 | 2-8-0 | L6 |
| Arizona Coyotes | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 0.476 | 209 | 245 | -36 | 22-15-4 | 13-24-4 | 4-5-1 | L1 |
| Winnipeg Jets | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 0.476 | 215 | 239 | -24 | 18-19-4 | 17-20-4 | 6-2-2 | W4 |
| Calgary Flames | 82 | 35 | 40 | 7 | 77 | 0.470 | 231 | 260 | -29 | 21-16-4 | 14-24-3 | 4-5-1 | W2 |
| Vancouver Canucks | 82 | 31 | 38 | 13 | 75 | 0.457 | 191 | 243 | -52 | 15-21-5 | 16-17-8 | 4-5-1 | W1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 31 | 43 | 8 | 70 | 0.427 | 203 | 245 | -42 | 19-20-2 | 12-23-6 | 4-5-1 | OT1 |