2014-15 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 82 | 50 | 22 | 10 | 110 | 0.671 | 221 | 189 | +32 | 26-9-6 | 24-13-4 | 5-2-3 | W3 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 50 | 24 | 8 | 108 | 0.659 | 262 | 211 | +51 | 32-8-1 | 18-16-7 | 6-3-1 | W3 |
| Detroit Red Wings | 82 | 43 | 25 | 14 | 100 | 0.610 | 235 | 221 | +14 | 22-10-9 | 21-15-5 | 4-4-2 | W1 |
Metropolitan Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 82 | 53 | 22 | 7 | 113 | 0.689 | 252 | 192 | +60 | 25-11-5 | 28-11-2 | 7-3-0 | W1 |
| Washington Capitals | 82 | 45 | 26 | 11 | 101 | 0.616 | 242 | 203 | +39 | 23-13-5 | 22-13-6 | 6-3-1 | L1 |
| New York Islanders | 82 | 47 | 28 | 7 | 101 | 0.616 | 252 | 230 | +22 | 25-14-2 | 22-14-5 | 4-3-3 | OT1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 0.604 | 238 | 215 | +23 | 23-13-5 | 20-13-8 | 6-2-2 | W3 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 0.598 | 221 | 210 | +11 | 23-14-4 | 20-13-8 | 3-5-2 | W1 |
| Boston Bruins | 82 | 41 | 27 | 14 | 96 | 0.585 | 213 | 211 | +2 | 24-10-7 | 17-17-7 | 5-3-2 | OT1 |
| Florida Panthers | 82 | 38 | 29 | 15 | 91 | 0.555 | 206 | 223 | -17 | 21-13-7 | 17-16-8 | 5-4-1 | W2 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 42 | 35 | 5 | 89 | 0.543 | 236 | 250 | -14 | 19-20-2 | 23-15-3 | 9-0-1 | W3 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 33 | 31 | 18 | 84 | 0.512 | 215 | 234 | -19 | 23-11-7 | 10-20-11 | 4-3-3 | L2 |
| New Jersey Devils | 82 | 32 | 36 | 14 | 78 | 0.476 | 181 | 216 | -35 | 19-14-8 | 13-22-6 | 1-6-3 | L1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 30 | 41 | 11 | 71 | 0.433 | 188 | 226 | -38 | 18-16-7 | 12-25-4 | 4-5-1 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 30 | 44 | 8 | 68 | 0.415 | 211 | 262 | -51 | 22-17-2 | 8-27-6 | 3-5-2 | OT1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 23 | 51 | 8 | 54 | 0.329 | 161 | 274 | -113 | 14-22-5 | 9-29-3 | 3-6-1 | L2 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Blues | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 0.665 | 248 | 201 | +47 | 27-12-2 | 24-12-5 | 6-3-1 | W2 |
| Nashville Predators | 82 | 47 | 25 | 10 | 104 | 0.634 | 232 | 208 | +24 | 28-9-4 | 19-16-6 | 4-4-2 | L3 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 48 | 28 | 6 | 102 | 0.622 | 229 | 189 | +40 | 24-12-5 | 24-16-1 | 4-6-0 | L4 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 0.665 | 236 | 226 | +10 | 26-12-3 | 25-12-4 | 6-4-0 | W1 |
| Vancouver Canucks | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 0.616 | 242 | 222 | +20 | 24-15-2 | 24-14-3 | 6-3-1 | W3 |
| Calgary Flames | 82 | 45 | 30 | 7 | 97 | 0.591 | 241 | 216 | +25 | 23-13-5 | 22-17-2 | 6-3-1 | L1 |
Wild Card
| Team | GP | W | L | OTL | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota Wild | 82 | 46 | 28 | 8 | 100 | 0.610 | 231 | 201 | +30 | 22-13-6 | 24-15-2 | 6-3-1 | L1 |
| Winnipeg Jets | 82 | 43 | 26 | 13 | 99 | 0.604 | 230 | 210 | +20 | 23-13-5 | 20-13-8 | 6-3-1 | W1 |
| Los Angeles Kings | 82 | 40 | 27 | 15 | 95 | 0.579 | 220 | 205 | +15 | 25-9-7 | 15-18-8 | 5-4-1 | W1 |
| Dallas Stars | 82 | 41 | 31 | 10 | 92 | 0.561 | 261 | 260 | +1 | 17-16-8 | 24-15-2 | 7-3-0 | W4 |
| Colorado Avalanche | 82 | 39 | 31 | 12 | 90 | 0.549 | 219 | 227 | -8 | 23-15-3 | 16-16-9 | 6-4-0 | W3 |
| San Jose Sharks | 82 | 40 | 33 | 9 | 89 | 0.543 | 228 | 232 | -4 | 19-17-5 | 21-16-4 | 5-4-1 | L1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 24 | 44 | 14 | 62 | 0.378 | 198 | 283 | -85 | 15-23-3 | 9-21-11 | 4-5-1 | OT1 |
| Arizona Coyotes | 82 | 24 | 50 | 8 | 56 | 0.341 | 170 | 272 | -102 | 11-25-5 | 13-25-3 | 3-7-0 | L3 |