2003-04 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 82 | 40 | 21 | 15 | 101 | 0.616 | 229 | 186 | +43 | 24-11-3 | 16-10-12 | 4-4-2 | — |
| New Jersey Devils | 82 | 43 | 25 | 12 | 100 | 0.610 | 213 | 164 | +49 | 22-13-5 | 21-12-7 | 6-3-1 | L1 |
| New York Islanders | 82 | 38 | 29 | 11 | 91 | 0.555 | 237 | 210 | +27 | 25-11-4 | 13-18-7 | 6-3-1 | — |
| New York Rangers | 82 | 27 | 40 | 7 | 69 | 0.421 | 206 | 250 | -44 | 13-21-3 | 14-19-4 | 2-6-0 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 23 | 47 | 8 | 58 | 0.354 | 190 | 303 | -113 | 13-22-6 | 10-25-2 | 6-3-1 | W2 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 82 | 46 | 22 | 8 | 106 | 0.646 | 245 | 192 | +53 | 24-10-4 | 22-12-4 | 5-4-0 | L1 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 33 | 37 | 8 | 78 | 0.476 | 214 | 243 | -29 | 18-17-4 | 15-20-4 | 5-3-1 | W1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 28 | 34 | 14 | 76 | 0.463 | 172 | 209 | -37 | 13-18-8 | 15-16-6 | 4-4-1 | — |
| Florida Panthers | 82 | 28 | 35 | 15 | 75 | 0.457 | 188 | 221 | -33 | 16-15-7 | 12-20-8 | 2-6-1 | — |
| Washington Capitals | 82 | 23 | 46 | 10 | 59 | 0.360 | 186 | 253 | -67 | 13-20-6 | 10-26-4 | 2-5-2 | L1 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 82 | 41 | 19 | 15 | 104 | 0.634 | 209 | 188 | +21 | 18-12-9 | 23-7-6 | 6-3-1 | W1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 24 | 10 | 103 | 0.628 | 242 | 204 | +38 | 22-14-3 | 23-10-7 | 7-2-1 | W3 |
| Ottawa Senators | 82 | 43 | 23 | 10 | 102 | 0.622 | 262 | 189 | +73 | 23-8-5 | 20-15-5 | 5-3-1 | L1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 41 | 30 | 7 | 93 | 0.567 | 208 | 192 | +16 | 23-13-4 | 18-17-3 | 4-4-1 | W1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 37 | 34 | 7 | 85 | 0.518 | 220 | 221 | -1 | 21-13-4 | 16-21-3 | 6-3-1 | L2 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 48 | 21 | 11 | 109 | 0.665 | 255 | 189 | +66 | 30-7-4 | 18-14-7 | 6-3-1 | L1 |
| St. Louis Blues | 82 | 39 | 30 | 11 | 91 | 0.555 | 191 | 198 | -7 | 23-11-7 | 16-19-4 | 6-3-1 | L1 |
| Nashville Predators | 82 | 38 | 29 | 11 | 91 | 0.555 | 216 | 217 | -1 | 22-10-7 | 16-19-4 | 5-3-1 | W1 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 25 | 45 | 8 | 62 | 0.378 | 177 | 238 | -61 | 17-18-4 | 8-27-4 | 5-5-0 | W1 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 20 | 43 | 11 | 59 | 0.360 | 188 | 259 | -71 | 13-17-6 | 7-26-5 | 1-5-2 | L1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Sharks | 82 | 43 | 21 | 12 | 104 | 0.634 | 219 | 183 | +36 | 24-8-7 | 19-13-5 | 8-2-0 | W1 |
| Dallas Stars | 82 | 41 | 26 | 13 | 97 | 0.591 | 194 | 175 | +19 | 26-7-8 | 15-19-5 | 5-2-1 | W1 |
| Los Angeles Kings | 82 | 28 | 29 | 16 | 81 | 0.494 | 205 | 217 | -12 | 15-16-9 | 13-13-7 | 0-8-0 | OT1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 29 | 35 | 10 | 76 | 0.463 | 184 | 213 | -29 | 19-11-7 | 10-24-3 | 4-5-1 | W1 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 22 | 36 | 18 | 68 | 0.415 | 188 | 245 | -57 | 11-19-7 | 11-17-11 | 2-5-2 | W1 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 82 | 43 | 24 | 10 | 101 | 0.616 | 235 | 194 | +41 | 21-13-7 | 22-11-3 | 6-2-1 | W6 |
| Colorado Avalanche | 82 | 40 | 22 | 13 | 100 | 0.610 | 236 | 198 | +38 | 19-14-6 | 21-8-7 | 2-5-1 | OT1 |
| Calgary Flames | 82 | 42 | 30 | 7 | 94 | 0.573 | 200 | 176 | +24 | 21-14-5 | 21-16-2 | 6-4-0 | L1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 36 | 29 | 12 | 89 | 0.543 | 221 | 208 | +13 | 22-12-4 | 14-17-8 | 7-2-0 | L1 |
| Minnesota Wild | 82 | 30 | 29 | 20 | 83 | 0.506 | 188 | 183 | +5 | 19-13-7 | 11-16-13 | 6-3-0 | W3 |