2002-03 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 82 | 46 | 20 | 10 | 108 | 0.659 | 216 | 166 | +50 | 25-11-3 | 21-9-7 | 5-0-4 | — |
| Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 20 | 13 | 107 | 0.652 | 211 | 166 | +45 | 21-10-8 | 24-10-5 | 7-1-2 | W5 |
| New York Islanders | 82 | 35 | 34 | 11 | 83 | 0.506 | 224 | 231 | -7 | 18-18-5 | 17-16-6 | 3-5-2 | W1 |
| New York Rangers | 82 | 32 | 36 | 10 | 78 | 0.476 | 210 | 231 | -21 | 17-18-4 | 15-18-6 | 4-4-1 | L2 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 44 | 6 | 65 | 0.396 | 189 | 255 | -66 | 15-22-2 | 12-22-4 | 2-7-1 | L1 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 82 | 52 | 21 | 8 | 113 | 0.689 | 263 | 182 | +81 | 28-9-3 | 24-12-5 | 7-2-1 | W4 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 44 | 28 | 7 | 98 | 0.598 | 236 | 208 | +28 | 24-13-4 | 20-15-3 | 5-2-2 | L1 |
| Boston Bruins | 82 | 36 | 31 | 11 | 87 | 0.530 | 245 | 237 | +8 | 23-11-5 | 13-20-6 | 3-4-3 | W1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 30 | 35 | 8 | 77 | 0.470 | 206 | 234 | -28 | 16-16-5 | 14-19-3 | 3-6-0 | W1 |
| Buffalo Sabres | 82 | 27 | 37 | 10 | 72 | 0.439 | 190 | 219 | -29 | 18-16-5 | 9-21-5 | 5-3-1 | — |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Lightning | 82 | 36 | 25 | 16 | 93 | 0.567 | 219 | 210 | +9 | 22-9-7 | 14-16-9 | 3-2-5 | L2 |
| Washington Capitals | 82 | 39 | 29 | 8 | 92 | 0.561 | 224 | 220 | +4 | 24-13-2 | 15-16-6 | 6-3-0 | W1 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 31 | 39 | 7 | 74 | 0.451 | 226 | 284 | -58 | 15-19-4 | 16-20-3 | 6-3-1 | W2 |
| Florida Panthers | 82 | 24 | 36 | 13 | 70 | 0.427 | 176 | 237 | -61 | 8-21-7 | 16-15-6 | 2-7-1 | L1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 22 | 43 | 11 | 61 | 0.372 | 171 | 240 | -69 | 12-17-9 | 10-26-2 | 0-8-2 | L6 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 48 | 20 | 10 | 110 | 0.671 | 269 | 203 | +66 | 28-6-5 | 20-14-5 | 6-2-1 | OT1 |
| St. Louis Blues | 82 | 41 | 24 | 11 | 99 | 0.604 | 253 | 222 | +31 | 23-11-4 | 18-13-7 | 3-5-2 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 30 | 33 | 13 | 79 | 0.482 | 207 | 226 | -19 | 17-15-7 | 13-18-6 | 3-3-3 | W1 |
| Nashville Predators | 82 | 27 | 35 | 13 | 74 | 0.451 | 183 | 206 | -23 | 18-17-5 | 9-18-8 | 0-6-2 | L2 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 29 | 42 | 8 | 69 | 0.421 | 213 | 263 | -50 | 20-14-5 | 9-28-3 | 4-5-1 | L1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 46 | 17 | 15 | 111 | 0.677 | 245 | 169 | +76 | 28-5-6 | 18-12-9 | 7-1-0 | W4 |
| Anaheim Ducks | 82 | 40 | 27 | 9 | 95 | 0.579 | 203 | 193 | +10 | 22-10-7 | 18-17-2 | 5-2-1 | OT1 |
| Los Angeles Kings | 82 | 33 | 36 | 6 | 79 | 0.482 | 203 | 221 | -18 | 19-18-2 | 14-18-4 | 3-3-1 | W1 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 31 | 35 | 11 | 78 | 0.476 | 204 | 230 | -26 | 17-16-6 | 14-19-5 | 2-5-2 | — |
| San Jose Sharks | 82 | 28 | 37 | 9 | 73 | 0.445 | 214 | 239 | -25 | 17-16-5 | 11-21-4 | 2-4-3 | — |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 42 | 19 | 13 | 105 | 0.640 | 251 | 194 | +57 | 21-9-8 | 21-10-5 | 7-1-1 | W2 |
| Vancouver Canucks | 82 | 45 | 23 | 13 | 104 | 0.634 | 264 | 208 | +56 | 22-13-6 | 23-10-7 | 5-4-1 | L1 |
| Minnesota Wild | 82 | 42 | 29 | 10 | 95 | 0.579 | 198 | 178 | +20 | 25-13-3 | 17-16-7 | 6-4-0 | W1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 36 | 26 | 11 | 92 | 0.561 | 231 | 230 | +1 | 20-12-5 | 16-14-6 | 5-1-3 | L1 |
| Calgary Flames | 82 | 29 | 36 | 13 | 75 | 0.457 | 186 | 228 | -42 | 14-16-10 | 15-20-3 | 5-3-2 | W2 |