2000-01 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 82 | 48 | 19 | 12 | 111 | 0.677 | 295 | 195 | +100 | 24-11-6 | 24-8-6 | 8-2-0 | W4 |
| Philadelphia Flyers | 82 | 43 | 25 | 11 | 100 | 0.610 | 240 | 207 | +33 | 26-11-4 | 17-14-7 | 4-4-1 | W2 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 42 | 28 | 9 | 96 | 0.585 | 281 | 256 | +25 | 24-15-2 | 18-13-7 | 6-2-1 | W1 |
| New York Rangers | 82 | 33 | 43 | 5 | 72 | 0.439 | 250 | 290 | -40 | 17-20-3 | 16-23-2 | 5-5-0 | L1 |
| New York Islanders | 82 | 21 | 51 | 7 | 52 | 0.317 | 185 | 268 | -83 | 12-27-1 | 9-24-6 | 2-7-1 | L3 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottawa Senators | 82 | 48 | 21 | 9 | 109 | 0.665 | 274 | 205 | +69 | 26-7-5 | 22-14-4 | 7-1-1 | W2 |
| Buffalo Sabres | 82 | 46 | 30 | 5 | 98 | 0.598 | 218 | 184 | +34 | 26-12-3 | 20-18-2 | 6-4-0 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 82 | 37 | 29 | 11 | 90 | 0.549 | 232 | 207 | +25 | 19-11-7 | 18-18-4 | 5-5-0 | L1 |
| Boston Bruins | 82 | 36 | 30 | 8 | 88 | 0.537 | 227 | 249 | -22 | 21-12-5 | 15-18-3 | 7-2-0 | W1 |
| Montréal Canadiens | 82 | 28 | 40 | 8 | 70 | 0.427 | 206 | 232 | -26 | 15-20-4 | 13-20-4 | 4-2-2 | L1 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 41 | 27 | 10 | 96 | 0.585 | 233 | 211 | +22 | 24-9-6 | 17-18-4 | 4-4-0 | W1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 38 | 32 | 9 | 88 | 0.537 | 212 | 225 | -13 | 23-15-3 | 15-17-6 | 5-4-1 | L1 |
| Florida Panthers | 82 | 22 | 38 | 13 | 66 | 0.402 | 200 | 246 | -46 | 12-18-7 | 10-20-6 | 4-4-2 | W1 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 23 | 45 | 12 | 60 | 0.366 | 211 | 289 | -78 | 10-23-6 | 13-22-6 | 3-7-0 | L2 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 24 | 47 | 6 | 59 | 0.360 | 201 | 280 | -79 | 17-19-3 | 7-28-3 | 2-7-0 | L1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 82 | 49 | 20 | 9 | 111 | 0.677 | 253 | 202 | +51 | 27-9-3 | 22-11-6 | 7-3-0 | W2 |
| St. Louis Blues | 82 | 43 | 22 | 12 | 103 | 0.628 | 249 | 195 | +54 | 28-5-5 | 15-17-7 | 3-4-2 | W2 |
| Nashville Predators | 82 | 34 | 36 | 9 | 80 | 0.488 | 186 | 200 | -14 | 16-18-7 | 18-18-2 | 6-3-1 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 29 | 40 | 8 | 71 | 0.433 | 210 | 246 | -36 | 14-21-4 | 15-19-4 | 0-7-1 | OT1 |
| Columbus Blue Jackets | 82 | 28 | 39 | 9 | 71 | 0.433 | 190 | 233 | -43 | 19-15-4 | 9-24-5 | 4-5-1 | W1 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 48 | 24 | 8 | 106 | 0.646 | 241 | 187 | +54 | 26-10-5 | 22-14-3 | 8-0-2 | W2 |
| San Jose Sharks | 82 | 40 | 27 | 12 | 95 | 0.579 | 217 | 192 | +25 | 22-14-4 | 18-13-8 | 5-3-1 | W1 |
| Los Angeles Kings | 82 | 38 | 28 | 13 | 92 | 0.561 | 252 | 228 | +24 | 20-12-8 | 18-16-5 | 4-1-3 | W1 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 35 | 27 | 17 | 90 | 0.549 | 214 | 212 | +2 | 21-11-7 | 14-16-10 | 4-3-2 | W1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 25 | 41 | 11 | 66 | 0.402 | 188 | 245 | -57 | 15-20-4 | 10-21-7 | 2-5-3 | L2 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 52 | 16 | 10 | 118 | 0.720 | 270 | 192 | +78 | 28-6-5 | 24-10-5 | 6-3-1 | W1 |
| Edmonton Oilers | 82 | 39 | 28 | 12 | 93 | 0.567 | 243 | 222 | +21 | 23-9-7 | 16-19-5 | 4-4-2 | W1 |
| Vancouver Canucks | 82 | 36 | 28 | 11 | 90 | 0.549 | 239 | 238 | +1 | 21-12-5 | 15-16-6 | 2-5-3 | L1 |
| Calgary Flames | 82 | 27 | 36 | 15 | 73 | 0.445 | 197 | 236 | -39 | 12-18-9 | 15-18-6 | 4-5-1 | L2 |
| Minnesota Wild | 82 | 25 | 39 | 13 | 68 | 0.415 | 168 | 210 | -42 | 14-13-10 | 11-26-3 | 1-6-3 | L1 |