1999-00 NHL Standings
Eastern Conference
Atlantic Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Flyers | 82 | 45 | 22 | 12 | 105 | 0.640 | 237 | 179 | +58 | 25-6-7 | 20-16-5 | 7-2-0 | W4 |
| New Jersey Devils | 82 | 45 | 24 | 8 | 103 | 0.628 | 251 | 203 | +48 | 28-9-3 | 17-15-5 | 5-5-0 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 82 | 37 | 31 | 8 | 88 | 0.537 | 241 | 236 | +5 | 23-11-7 | 14-20-1 | 7-3-0 | L1 |
| New York Rangers | 82 | 29 | 38 | 12 | 73 | 0.445 | 218 | 246 | -28 | 15-20-5 | 14-18-7 | 1-8-1 | L3 |
| New York Islanders | 82 | 24 | 48 | 9 | 58 | 0.354 | 194 | 275 | -81 | 10-25-5 | 14-23-4 | 3-6-1 | W1 |
Southeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 82 | 44 | 24 | 12 | 102 | 0.622 | 227 | 194 | +33 | 26-5-8 | 18-19-4 | 5-3-1 | — |
| Florida Panthers | 82 | 43 | 27 | 6 | 98 | 0.598 | 244 | 209 | +35 | 26-9-4 | 17-18-2 | 6-2-1 | L1 |
| Carolina Hurricanes | 82 | 37 | 35 | 10 | 84 | 0.512 | 217 | 216 | +1 | 20-16-5 | 17-19-5 | 7-3-0 | W2 |
| Tampa Bay Lightning | 82 | 19 | 47 | 9 | 54 | 0.329 | 204 | 310 | -106 | 13-20-4 | 6-27-5 | 2-7-1 | L3 |
| Atlanta Thrashers | 82 | 14 | 57 | 7 | 39 | 0.238 | 170 | 313 | -143 | 9-26-3 | 5-31-4 | 1-9-0 | L4 |
Northeast Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | 82 | 45 | 27 | 7 | 100 | 0.610 | 246 | 222 | +24 | 24-12-5 | 21-15-2 | 5-5-0 | W2 |
| Ottawa Senators | 82 | 41 | 28 | 11 | 95 | 0.579 | 244 | 210 | +34 | 24-10-5 | 17-18-6 | 5-5-0 | W2 |
| Buffalo Sabres | 82 | 35 | 32 | 11 | 85 | 0.518 | 213 | 204 | +9 | 21-14-5 | 14-18-6 | 7-1-1 | — |
| Montréal Canadiens | 82 | 35 | 34 | 9 | 83 | 0.506 | 196 | 194 | +2 | 18-17-5 | 17-17-4 | 4-4-1 | L1 |
| Boston Bruins | 82 | 24 | 33 | 19 | 73 | 0.445 | 210 | 248 | -38 | 12-17-11 | 12-16-8 | 2-6-2 | W1 |
Western Conference
Central Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Blues | 82 | 51 | 19 | 11 | 114 | 0.695 | 248 | 165 | +83 | 24-9-7 | 27-10-4 | 5-2-2 | L1 |
| Detroit Red Wings | 82 | 48 | 22 | 10 | 108 | 0.659 | 278 | 210 | +68 | 28-9-3 | 20-13-7 | 5-3-2 | L2 |
| Chicago Blackhawks | 82 | 33 | 37 | 10 | 78 | 0.476 | 242 | 245 | -3 | 16-19-5 | 17-18-5 | 5-3-2 | W3 |
| Nashville Predators | 82 | 28 | 40 | 7 | 70 | 0.427 | 199 | 240 | -41 | 15-21-3 | 13-19-4 | 3-7-0 | L3 |
Pacific Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Stars | 82 | 43 | 23 | 10 | 102 | 0.622 | 211 | 184 | +27 | 21-11-5 | 22-12-5 | 4-2-2 | — |
| Los Angeles Kings | 82 | 39 | 27 | 12 | 94 | 0.573 | 245 | 228 | +17 | 21-13-5 | 18-14-7 | 5-2-3 | W2 |
| Phoenix Coyotes | 82 | 39 | 31 | 8 | 90 | 0.549 | 232 | 228 | +4 | 22-16-2 | 17-15-6 | 4-3-1 | — |
| San Jose Sharks | 82 | 35 | 30 | 10 | 87 | 0.530 | 225 | 214 | +11 | 21-14-3 | 14-16-7 | 5-4-1 | L1 |
| Anaheim Ducks | 82 | 34 | 33 | 12 | 83 | 0.506 | 217 | 227 | -10 | 19-13-7 | 15-20-5 | 5-4-0 | OT1 |
Northwest Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 82 | 42 | 28 | 11 | 96 | 0.585 | 233 | 201 | +32 | 25-12-4 | 17-16-7 | 8-2-0 | W8 |
| Edmonton Oilers | 82 | 32 | 26 | 16 | 88 | 0.537 | 226 | 212 | +14 | 18-11-9 | 14-15-7 | 5-5-0 | W2 |
| Vancouver Canucks | 82 | 30 | 28 | 15 | 84 | 0.512 | 227 | 237 | -10 | 16-13-5 | 14-15-10 | 5-3-1 | W1 |
| Calgary Flames | 82 | 31 | 36 | 10 | 77 | 0.470 | 211 | 256 | -45 | 20-14-6 | 11-22-4 | 3-5-2 | L3 |