1988-89 NHL Standings
Campbell Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 80 | 54 | 17 | 9 | 117 | 0.731 | 354 | 226 | +128 | 32-4-4 | 22-13-5 | 8-2-0 | W4 |
| Los Angeles Kings | 80 | 42 | 31 | 7 | 91 | 0.569 | 376 | 335 | +41 | 25-12-3 | 17-19-4 | 6-3-1 | W3 |
| Edmonton Oilers | 80 | 38 | 34 | 8 | 84 | 0.525 | 325 | 306 | +19 | 21-16-3 | 17-18-5 | 3-6-1 | L1 |
| Detroit Red Wings | 80 | 34 | 34 | 12 | 80 | 0.500 | 313 | 316 | -3 | 20-14-6 | 14-20-6 | 3-6-1 | L2 |
| St. Louis Blues | 80 | 33 | 35 | 12 | 78 | 0.488 | 275 | 285 | -10 | 22-11-7 | 11-24-5 | 8-2-0 | W4 |
| Vancouver Canucks | 80 | 33 | 39 | 8 | 74 | 0.463 | 251 | 253 | -2 | 19-15-6 | 14-24-2 | 3-6-1 | L3 |
| Minnesota North Stars | 80 | 27 | 37 | 16 | 70 | 0.438 | 258 | 278 | -20 | 17-15-8 | 10-22-8 | 4-5-1 | L1 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 0.413 | 297 | 335 | -38 | 16-14-10 | 11-27-2 | 4-6-0 | W1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 28 | 46 | 6 | 62 | 0.388 | 259 | 342 | -83 | 15-20-5 | 13-26-1 | 4-6-0 | L2 |
Wales Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 80 | 53 | 18 | 9 | 115 | 0.719 | 315 | 218 | +97 | 30-6-4 | 23-12-5 | 6-2-2 | — |
| Washington Capitals | 80 | 41 | 29 | 10 | 92 | 0.575 | 305 | 259 | +46 | 25-12-3 | 16-17-7 | 7-3-0 | L1 |
| Boston Bruins | 80 | 37 | 29 | 14 | 88 | 0.550 | 289 | 256 | +33 | 17-15-8 | 20-14-6 | 6-3-1 | W2 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 40 | 33 | 7 | 87 | 0.544 | 347 | 349 | -2 | 24-13-3 | 16-20-4 | 5-5-0 | W2 |
| Buffalo Sabres | 80 | 38 | 35 | 7 | 83 | 0.519 | 291 | 299 | -8 | 25-12-3 | 13-23-4 | 6-4-0 | W2 |
| New York Rangers | 80 | 37 | 35 | 8 | 82 | 0.513 | 310 | 307 | +3 | 21-17-2 | 16-18-6 | 3-7-0 | L5 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 36 | 36 | 8 | 80 | 0.500 | 307 | 285 | +22 | 22-15-3 | 14-21-5 | 4-5-1 | L1 |
| Hartford Whalers | 80 | 37 | 38 | 5 | 79 | 0.494 | 299 | 290 | +9 | 21-17-2 | 16-21-3 | 5-5-0 | L1 |
| New Jersey Devils | 80 | 27 | 41 | 12 | 66 | 0.413 | 281 | 325 | -44 | 17-18-5 | 10-23-7 | 3-7-0 | W1 |
| New York Islanders | 80 | 28 | 47 | 5 | 61 | 0.381 | 265 | 325 | -60 | 19-18-3 | 9-29-2 | 4-6-0 | W1 |
| Quebec Nordiques | 80 | 27 | 46 | 7 | 61 | 0.381 | 269 | 342 | -73 | 16-20-4 | 11-26-3 | 3-6-1 | L4 |
Default Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 26 | 42 | 12 | 64 | 0.400 | 300 | 355 | -55 | 17-18-5 | 9-24-7 | 4-5-1 | W1 |