1987-88 NHL Standings
Campbell Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary Flames | 80 | 48 | 23 | 9 | 105 | 0.656 | 397 | 305 | +92 | 26-11-3 | 22-12-6 | 7-2-1 | W1 |
| Edmonton Oilers | 80 | 44 | 25 | 11 | 99 | 0.619 | 363 | 288 | +75 | 28-8-4 | 16-17-7 | 6-2-2 | — |
| Detroit Red Wings | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 0.581 | 322 | 269 | +53 | 24-10-6 | 17-18-5 | 4-4-2 | L1 |
| St. Louis Blues | 80 | 34 | 38 | 8 | 76 | 0.475 | 278 | 294 | -16 | 18-17-5 | 16-21-3 | 3-5-2 | L3 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 30 | 41 | 9 | 69 | 0.431 | 284 | 328 | -44 | 21-17-2 | 9-24-7 | 1-7-2 | L2 |
| Los Angeles Kings | 80 | 30 | 42 | 8 | 68 | 0.425 | 318 | 359 | -41 | 19-18-3 | 11-24-5 | 5-2-3 | — |
| Vancouver Canucks | 80 | 25 | 46 | 9 | 59 | 0.369 | 272 | 320 | -48 | 15-20-5 | 10-26-4 | 4-4-2 | W1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 21 | 49 | 10 | 52 | 0.325 | 273 | 345 | -72 | 14-20-6 | 7-29-4 | 2-8-0 | W1 |
| Minnesota North Stars | 80 | 19 | 48 | 13 | 51 | 0.319 | 242 | 349 | -107 | 10-24-6 | 9-24-7 | 1-6-3 | L3 |
Wales Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 80 | 45 | 22 | 13 | 103 | 0.644 | 298 | 238 | +60 | 26-8-6 | 19-14-7 | 5-2-3 | — |
| Boston Bruins | 80 | 44 | 30 | 6 | 94 | 0.588 | 300 | 251 | +49 | 24-13-3 | 20-17-3 | 5-5-0 | W1 |
| New York Islanders | 80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 0.550 | 308 | 267 | +41 | 24-10-6 | 15-21-4 | 6-3-1 | L2 |
| Washington Capitals | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 0.531 | 281 | 249 | +32 | 22-14-4 | 16-19-5 | 2-5-3 | — |
| Philadelphia Flyers | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 0.531 | 292 | 292 | 0 | 20-14-6 | 18-19-3 | 3-5-2 | — |
| Buffalo Sabres | 80 | 37 | 32 | 11 | 85 | 0.531 | 283 | 305 | -22 | 19-14-7 | 18-18-4 | 4-4-2 | — |
| New Jersey Devils | 80 | 38 | 36 | 6 | 82 | 0.513 | 295 | 296 | -1 | 23-16-1 | 15-20-5 | 8-1-1 | W5 |
| New York Rangers | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 0.513 | 300 | 283 | +17 | 22-13-5 | 14-21-5 | 5-3-2 | W1 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 36 | 35 | 9 | 81 | 0.506 | 319 | 316 | +3 | 22-12-6 | 14-23-3 | 7-3-0 | W2 |
| Hartford Whalers | 80 | 35 | 38 | 7 | 77 | 0.481 | 249 | 267 | -18 | 21-14-5 | 14-24-2 | 6-4-0 | L1 |
| Quebec Nordiques | 80 | 32 | 43 | 5 | 69 | 0.431 | 271 | 306 | -35 | 15-23-2 | 17-20-3 | 2-7-1 | L2 |
Default Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 33 | 36 | 11 | 77 | 0.481 | 292 | 310 | -18 | 20-14-6 | 13-22-5 | 2-7-1 | W1 |