1991-92 NHL Standings
Wales Conference
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 80 | 50 | 25 | 5 | 105 | 0.656 | 321 | 246 | +75 | 28-8-4 | 22-17-1 | 7-2-1 | W1 |
| Washington Capitals | 80 | 45 | 27 | 8 | 98 | 0.613 | 330 | 275 | +55 | 25-12-3 | 20-15-5 | 6-3-1 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 39 | 32 | 9 | 87 | 0.544 | 343 | 308 | +35 | 21-13-6 | 18-19-3 | 6-3-1 | L1 |
| New Jersey Devils | 80 | 38 | 31 | 11 | 87 | 0.544 | 289 | 259 | +30 | 24-12-4 | 14-19-7 | 4-5-1 | L1 |
| New York Islanders | 80 | 34 | 35 | 11 | 79 | 0.494 | 291 | 299 | -8 | 20-15-5 | 14-20-6 | 4-3-3 | W1 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 32 | 37 | 11 | 75 | 0.469 | 252 | 273 | -21 | 22-11-7 | 10-26-4 | 5-5-0 | L1 |
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 80 | 41 | 28 | 11 | 93 | 0.581 | 267 | 207 | +60 | 27-8-5 | 14-20-6 | 1-6-3 | — |
| Boston Bruins | 80 | 36 | 32 | 12 | 84 | 0.525 | 270 | 275 | -5 | 23-11-6 | 13-21-6 | 5-3-2 | — |
| Buffalo Sabres | 80 | 31 | 37 | 12 | 74 | 0.463 | 289 | 299 | -10 | 22-13-5 | 9-24-7 | 4-5-1 | L2 |
| Hartford Whalers | 80 | 26 | 41 | 13 | 65 | 0.406 | 247 | 283 | -36 | 13-17-10 | 13-24-3 | 3-5-2 | W1 |
| Quebec Nordiques | 80 | 20 | 48 | 12 | 52 | 0.325 | 255 | 318 | -63 | 18-19-3 | 2-29-9 | 4-5-1 | W2 |
Campbell Conference
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Red Wings | 80 | 43 | 25 | 12 | 98 | 0.613 | 320 | 256 | +64 | 24-12-4 | 19-13-8 | 6-2-2 | W2 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 36 | 29 | 15 | 87 | 0.544 | 257 | 236 | +21 | 23-9-8 | 13-20-7 | 5-4-1 | L2 |
| St. Louis Blues | 80 | 36 | 33 | 11 | 83 | 0.519 | 279 | 266 | +13 | 25-12-3 | 11-21-8 | 4-4-2 | W2 |
| Minnesota North Stars | 80 | 32 | 42 | 6 | 70 | 0.438 | 246 | 278 | -32 | 20-16-4 | 12-26-2 | 2-7-1 | L2 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 30 | 43 | 7 | 67 | 0.419 | 234 | 294 | -60 | 21-16-3 | 9-27-4 | 5-5-0 | W1 |
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver Canucks | 80 | 42 | 26 | 12 | 96 | 0.600 | 285 | 250 | +35 | 23-10-7 | 19-16-5 | 3-5-2 | — |
| Los Angeles Kings | 80 | 35 | 31 | 14 | 84 | 0.525 | 287 | 296 | -9 | 20-11-9 | 15-20-5 | 3-6-1 | L1 |
| Edmonton Oilers | 80 | 36 | 34 | 10 | 82 | 0.513 | 295 | 297 | -2 | 22-13-5 | 14-21-5 | 4-4-2 | L1 |
| Calgary Flames | 80 | 31 | 37 | 12 | 74 | 0.463 | 296 | 305 | -9 | 19-14-7 | 12-23-5 | 5-3-2 | — |
| San Jose Sharks | 80 | 17 | 58 | 5 | 39 | 0.244 | 219 | 359 | -140 | 14-23-3 | 3-35-2 | 1-9-0 | L7 |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 33 | 32 | 15 | 81 | 0.506 | 251 | 244 | +7 | 20-14-6 | 13-18-9 | 6-1-3 | W5 |