1983-84 NHL Standings
Campbell Conference
Smythe Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton Oilers | 80 | 57 | 18 | 5 | 119 | 0.744 | 446 | 314 | +132 | 31-5-4 | 26-13-1 | 8-2-0 | W3 |
| Calgary Flames | 80 | 34 | 32 | 14 | 82 | 0.513 | 311 | 314 | -3 | 22-11-7 | 12-21-7 | 4-5-1 | L1 |
| Vancouver Canucks | 80 | 32 | 39 | 9 | 73 | 0.456 | 306 | 328 | -22 | 20-16-4 | 12-23-5 | 5-3-2 | — |
| Los Angeles Kings | 80 | 23 | 44 | 13 | 59 | 0.369 | 309 | 376 | -67 | 13-19-8 | 10-25-5 | 4-5-1 | L1 |
Norris Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota North Stars | 80 | 39 | 31 | 10 | 88 | 0.550 | 345 | 344 | +1 | 22-14-4 | 17-17-6 | 4-2-4 | L1 |
| St. Louis Blues | 80 | 32 | 41 | 7 | 71 | 0.444 | 293 | 316 | -23 | 23-14-3 | 9-27-4 | 6-4-0 | L3 |
| Detroit Red Wings | 80 | 31 | 42 | 7 | 69 | 0.431 | 298 | 323 | -25 | 18-20-2 | 13-22-5 | 3-7-0 | L2 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 30 | 42 | 8 | 68 | 0.425 | 277 | 311 | -34 | 25-13-2 | 5-29-6 | 4-6-0 | W2 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 26 | 45 | 9 | 61 | 0.381 | 303 | 387 | -84 | 17-16-7 | 9-29-2 | 2-7-1 | L1 |
Wales Conference
Patrick Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Islanders | 80 | 50 | 26 | 4 | 104 | 0.650 | 357 | 269 | +88 | 28-11-1 | 22-15-3 | 6-2-2 | W4 |
| Washington Capitals | 80 | 48 | 27 | 5 | 101 | 0.631 | 308 | 226 | +82 | 26-11-3 | 22-16-2 | 7-2-1 | W1 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 44 | 26 | 10 | 98 | 0.613 | 350 | 290 | +60 | 25-10-5 | 19-16-5 | 8-2-0 | L1 |
| New York Rangers | 80 | 42 | 29 | 9 | 93 | 0.581 | 314 | 304 | +10 | 27-12-1 | 15-17-8 | 6-4-0 | W1 |
| New Jersey Devils | 80 | 17 | 56 | 7 | 41 | 0.256 | 231 | 350 | -119 | 10-28-2 | 7-28-5 | 1-8-1 | L8 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 16 | 58 | 6 | 38 | 0.238 | 254 | 390 | -136 | 7-29-4 | 9-29-2 | 2-8-0 | L6 |
Adams Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Bruins | 80 | 49 | 25 | 6 | 104 | 0.650 | 336 | 261 | +75 | 25-12-3 | 24-13-3 | 7-2-1 | W5 |
| Buffalo Sabres | 80 | 48 | 25 | 7 | 103 | 0.644 | 315 | 257 | +58 | 25-9-6 | 23-16-1 | 6-4-0 | W1 |
| Quebec Nordiques | 80 | 42 | 28 | 10 | 94 | 0.588 | 360 | 278 | +82 | 24-11-5 | 18-17-5 | 4-4-2 | W2 |
| Montréal Canadiens | 80 | 35 | 40 | 5 | 75 | 0.469 | 286 | 295 | -9 | 19-19-2 | 16-21-3 | 3-7-0 | L6 |
| Hartford Whalers | 80 | 28 | 42 | 10 | 66 | 0.413 | 288 | 320 | -32 | 19-16-5 | 9-26-5 | 4-5-1 | L1 |
Default Conference
Default Division
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg Jets | 80 | 31 | 38 | 11 | 73 | 0.456 | 340 | 374 | -34 | 17-15-8 | 14-23-3 | 3-6-1 | W2 |