1975-76 NHL Standings
Wales Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montréal Canadiens | 80 | 58 | 11 | 11 | 127 | 0.794 | 337 | 174 | +163 | 32-3-5 | 26-8-6 | 7-2-1 | W3 |
| Philadelphia Flyers | 80 | 51 | 13 | 16 | 118 | 0.738 | 348 | 209 | +139 | 36-2-2 | 15-11-14 | 5-3-2 | L1 |
| Boston Bruins | 80 | 48 | 15 | 17 | 113 | 0.706 | 313 | 237 | +76 | 27-5-8 | 21-10-9 | 4-1-5 | — |
| Buffalo Sabres | 80 | 46 | 21 | 13 | 105 | 0.656 | 339 | 240 | +99 | 28-7-5 | 18-14-8 | 8-1-1 | W1 |
| New York Islanders | 80 | 42 | 21 | 17 | 101 | 0.631 | 297 | 190 | +107 | 24-8-8 | 18-13-9 | 4-4-2 | L1 |
| Pittsburgh Penguins | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | 0.513 | 339 | 303 | +36 | 23-11-6 | 12-22-6 | 4-5-1 | W1 |
| New York Rangers | 80 | 29 | 42 | 9 | 67 | 0.419 | 262 | 333 | -71 | 16-16-8 | 13-26-1 | 5-5-0 | W1 |
| Washington Capitals | 80 | 11 | 59 | 10 | 32 | 0.200 | 224 | 394 | -170 | 6-26-8 | 5-33-2 | 2-7-1 | L1 |
Campbell Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Kings | 80 | 38 | 33 | 9 | 85 | 0.531 | 263 | 265 | -2 | 22-13-5 | 16-20-4 | 5-3-2 | L1 |
| Toronto Maple Leafs | 80 | 34 | 31 | 15 | 83 | 0.519 | 294 | 276 | +18 | 23-12-5 | 11-19-10 | 3-5-2 | L2 |
| Chicago Blackhawks | 80 | 32 | 30 | 18 | 82 | 0.513 | 254 | 261 | -7 | 17-15-8 | 15-15-10 | 4-5-1 | W1 |
| Vancouver Canucks | 80 | 33 | 32 | 15 | 81 | 0.506 | 271 | 272 | -1 | 22-11-7 | 11-21-8 | 5-3-2 | W2 |
| St. Louis Blues | 80 | 29 | 37 | 14 | 72 | 0.450 | 249 | 290 | -41 | 20-12-8 | 9-25-6 | 4-4-2 | L1 |
| California Golden Seals | 80 | 27 | 42 | 11 | 65 | 0.406 | 250 | 278 | -28 | 16-19-5 | 11-23-6 | 2-6-2 | W1 |
| Detroit Red Wings | 80 | 26 | 44 | 10 | 62 | 0.388 | 226 | 300 | -74 | 17-15-8 | 9-29-2 | 5-4-1 | L2 |
| Minnesota North Stars | 80 | 20 | 53 | 7 | 47 | 0.294 | 195 | 303 | -108 | 15-22-3 | 5-31-4 | 2-5-3 | — |
| Kansas City Scouts | 80 | 12 | 56 | 12 | 36 | 0.225 | 190 | 351 | -161 | 8-24-8 | 4-32-4 | 0-8-2 | L7 |
Default Conference
| Team | GP | W | L | T | PTS | PTS% | GF | GA | DIFF | HOME | AWAY | L10 | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Flames | 80 | 35 | 33 | 12 | 82 | 0.513 | 262 | 237 | +25 | 19-14-7 | 16-19-5 | 5-3-2 | W2 |